LISTINO PREZZI INVERNO 2022/23
|
NATALE 2022 | notti | Mezza Pensione | Pensione Completa |
24.12 - 26.12.2022 | 2 | € 130,00 per persona | € 150,00 per persona |
22.12 - 27.12.2022 | 3 | € 180,00 per persona | € 210,00 per persona |
22.12 - 27.12.2022 | 4 | € 230,00 per persona | € 260,00 per persona |
CAPODANNO 2023 incluso: Cenone di fine anno con Veglione in musica, navetta per gli impianti di risalita (per la Pensione Completa pranzo in rifugio sulle piste) |
|||
Periodo a scelta | notti | Mezza Pensione | Pensione Completa |
30.12 - 03.01.2023 | 3 | € 340,00 | € 390,00 |
30.12 - 04.01.2023 | 4 | € 390,00 | € 450,00 |
30.12 - 04.01.2023 | 5 | € 450,00 | € 500,00 |
BEFANA 2023 | notti | Mezza Pensione |
06.01 - 08.01.2023 | 2 | € 160,00 |
05.01 - 08.01.2023 | 3 | € 235,00 |
04.01 - 08.01.2023 | 4 | € 290,00 |
03.01 - 08.01.2023 | 5 | € 345,00 |
02.01 - 08.01.2023 | 6 | € 390,00 |
SETTIMANE BIANCHE 2023 comprensorio Abetone/Doganaccia - compreso 5 giorni Impianti di Risalita Multipass, 5 giorni Scuola Sci per 2 ore al giorno (lezioni collettive) Transfert da/per Abetone con Bus, Noleggio Sci e Scarponi |
||
Domenica/Sabato 6 notti | notti | Pensione Completa |
08.01 - 29.01.2023 | 6 | € 390,00 |
29.01 - 26.03.2023 | 6 | € 420,00 |
26.03 - 09.04.2023 | 6 | € 390,00 |
WEEK END - ven./dom. | notti | Mezza Pensione | Pensione Completa |
08.01 - 29.01.2023 | 2 | € 140,00 | € 160,00 |
29.01 - 12.03.2023 | 2 | € 150,00 | € 170,00 |
12.03 - 02.04.2023 | 2 | € 130,00 | € 150,00 |
PASQUA 2023 | 09.04 | notti | Mezza Pensione |
02.04 - 07.04.2023 | 2 | € 160,00 |
02.04 - 07.04.2023 | 3 | € 235,00 |
06.04 - 10.04.2023 | 4 | € 290,00 |
05.04 - 10.04.2023 | 5 | € 345,00 |
04.04 - 10.04.2023 | 6 | € 390,00 |
SUPPLEMENTI: Camera Singola da Euro 10,00 a Euro 20,00 al giorno in base al periodo Tassa di Soggiorno, se prevista, è a carico del cliente e va pagata in loco RIDUZIONI: Bambini fino a 3 anni non compiuti: Gratuiti Terzo letto bambino 3-10 anni non compiuti: -50% Terzo letto ragazzo 10-15 anni non compiuti: -20% Terzo letto adulto: -10% (potrebbero subire variazioni durante la stagione) |